Prodotti | Provenienza | U.M. | Prezzo € Cat. I | Prezzo € Cat. II | Confezione |
---|---|---|---|---|---|
Arance Tarocco | Sicilia | Kg | 0 | 0 | Kg 8 |
Arance Rosse | Sicilia | Kg | 0 | 0 | Kg 8 |
Limoni | Sicilia | Kg | 1.2 | 1.1 | Kg 8 |
Nespole | Sicilia | Box | 0 | 0 | Kg 8 |
Mandarini | Sicilia | Kg | 0 | 0 | Kg 8 |
Kiwi | Sicilia | Kg | 2.70 | 2.60 | Kg 8 |
Fragole | Sicilia | Box | 0 | 0 | Kg 3 |
Broccoletti | Sicilia | Box | 0 | 0 | Kg 4 |
Verza Bianca | Sicilia | Kg | 1.00 | 0.80 | Kg 6 |
Verza Rossa | Sicilia | Kg | 1.00 | 0.80 | Kg 6 |
Cavolo Nero | Sicilia | Kg | 1.20 | 0.80 | Kg 6 |
Cavolfiore Bianco | Sicilia | kg | 1.30 | 1.20 | Kg 6 |
Cavolfiore Viola | Sicilia | kg | 1.30 | 1.30 | Kg 6 |
Cima di Rapa | Lazio | co | 15.00 | 14.00 | Kg 3 |
Cipolle Rosse | Sicilia | Kg | 0.90 | 0.70 | Kg 8 |
Cipolle Bianche | Sicilia | Kg | 0.90 | 0.70 | Kg 8 |
Cipolle Dorata | Sicilia | Kg | 0.80 | 0.70 | Kg 8 |
Finocchio | Sicilia | kg | 1.50 | 1.50 | Kg 8 |
Funghi Prataioli | Veneto | Kg | 2.20 | 2.20 | Kg 3 |
Cicoria Catalogna | Lazio | co | 6.00 | 6.00 | Kg 4 |
Radicchio | Italia | Kg | 2.60 | 2.60 | Kg 5 |
Lattuga iceberg | Sicilia | co | 12.00 | 11.00 | Kg 8 |
Rucola in vaschette | Sicilia | co | 7.00 | 7.00 | Kg 1.5 |
Melanzana tonda | Sicilia | Kg | 1.00 | 1.00 | Kg 8 |
Melanzana Nera | Sicilia | Kg | 1.00 | 1.00 | Kg 8 |
Melanzana Striata | Sicilia | Kg | 0 | 0 | Kg 8 |
Patate rinfusa | Sicilia | Kg | 0.70 | 0.50 | Kg 8 |
Peperoni Rossi | Sicilia | Kg | 1.90 | 1.70 | Kg 6 |
Peperoni Gialli | Sicilia | Kg | 1.70 | 1.60 | Kg 6 |
Peperoni Cornetti Rossi | Sicilia | Kg | 2.10 | 2.00 | Kg 6 |
Pomodoro a Grappolo | Sicilia | Kg | 1.60 | 1.60 | Kg 8 |
Pomodoro Ovetto Verde | Sicilia | Kg | 1.80 | 1.80 | Kg 8 |
Pomodoro Ciliegino | Sicilia | Kg | 2.80 | 2.70 | Kg 6 |
Pomodoro Piccadilly | Sicilia | Kg | 1.80 | 1.70 | Kg 6 |
Pomodoro Costoluto | Sicilia | Kg | 1.60 | 1.50 | Kg 8 |
Porri | Sicilia | co | 9.00 | 9.00 | Kg 8 |
Sedano | Sicilia | co | 8.00 | 7.00 | Kg 6 |
Zucchine Scure | Sicilia | Kg | 1.10 | 0.90 | Kg 8 |
Zucchine Chiare | Sicilia | Kg | 1.30 | 1.00 | Kg 8 |
Basilico in buste | Sicilia | co | 6.50 | 6.50 | Kg 1 |
Peperoncini | Sicilia | Kg | 2.40 | 2.00 | Kg 6 |
Fragoline di Bosco | Sicilia | co | 17.00 | 17.00 | Kg 1.2 |
Mele Golden monostrato | Trentino | Kg | 1.70 | 1.70 | Kg 5 |
Mele Delizia monostrato | Trentino | Kg | 1.70 | 1.70 | Kg 5 |
Mele Stark monostrato | Trentino | Kg | 1.50 | 1.50 | Kg 5 |
Mele Pink Lady monostrato | Trentino | Kg | 2.30 | 2.30 | Kg 5 |
Pere Abate monostrato | Trentino | Kg | 1.60 | 1.60 | Kg 5 |
Pere Conference monostrato | Trentino | Kg | 1.90 | 1.90 | Kg 5 |
Lattuga Romana | Sicilia | Box | 5.50 | 5.00 | Kg 6 |
Lattuga Cappuccio | Sicilia | Box | 6.00 | 5.00 | Kg 6 |
Indivia Riccia | Sicilia | Box | 4.00 | 4.00 | Kg 6 |
Carciofi | Sicilia | Pz | 0 | 0 | Kg 6 |
Carote in vaschetta | Sicilia | Pz | 1.00 | 0.90 | Kg 8 |
Carote a Ciuffo | Italia | Box | 13.00 | 13.00 | Kg 12 |
Fagiolino Baby | Sicilia | Kg | 3.00 | 2.80 | Kg 6 |
Prezzemolo | Sicilia | Box | 3.00 | 2.50 | Kg 1.5 |
Ravanelli | Sicilia | Box | 5.00 | 5.00 | Kg 2.5 |
Cicoria Puntarella | Sicilia | Kg | 0 | 0 | Kg 3 |
Melone retato | Sicilia | Kg | 1.20 | 1.10 | Kg 8 |
Nespole | Sicilia | Kg | 0 | 0 | Kg 8 |
Frutta Secca | Kg | ||||
Ceci giganti | Sicilia | Kg | 2.20 | Kg 5 | |
Ceci tostati | Sicilia | Kg | 2.70 | Kg 5 | |
Fagioli borlotti | Sicilia | Kg | 2.50 | Kg 5 | |
Fagioli neri | Sicilia | Kg | 2.40 | Kg 5 | |
Lenticchie | Sicilia | Kg | 2.00 | Kg 5 | |
Lenticchie rosse dec. | Sicilia | Kg | 2.00 | Kg 5 | |
Mandorle | USA | Kg | 12.00 | Kg 5 | |
Mandorle Tuono | Sicilia | Kg | 12.00 | Kg 5 | |
Mandorle pelate | Sicilia | Kg | 15.00 | Kg 5 | |
Mandorle tostate | Sicilia | Kg | 15.00 | Kg 5 | |
Mandorle tritate | Sicilia | Kg | 10.00 | Kg 5 | |
Nocciole | Sicilia | Kg | 20.00 | Kg 5 | |
Noci | Sicilia | Kg | 6.50 | Kg 5 | |
Pistacchio con guscio | Sicilia | Kg | 15.00 | Kg 5 | |
Semi di girasole | Sicilia | Kg | 4.00 | Kg 5 | |
Semi di girasole sgusciati | Sicilia | Kg | 9.00 | Kg 5 | |
Semi di zucca tostati | Sicilia | Kg | 5.00 | Kg 5 | |
Sesamo biondo | Sicilia | Kg | 6.00 | Kg 5 | |
Arachidi in guscio | Sicilia | Kg | 3.50 | Kg 5 | |
Fave secche intere | Sicilia | Kg | 2.90 | Kg 5 | |
Pomodoro datterino | Sicilia | Kg | 3.20 | 3.00 | Kg 8 |
Cipollotto di Tropea | Calabria | Kg | 1.80 | 1.80 | Kg 8 |
Bietola a costa | Sicilia | Box | 5.00 | 4.00 | Kg 4 |
Pesca polpa bianca | Sicilia | kg | 1.60 | 1.50 | kg 5 |
Pesca polpa gialla | Sicilia | kg | 1.80 | 1.70 | kg 5 |
Noci pesca polpa gialla | Sicilia | kg | 1.60 | 1.50 | kg 5 |
Susine gialle | Sicilia | kg | 2.10 | 1.90 | kg6 |
Susine rosse | Sicilia | kg | 2.00 | 1.90 | kg 6 |
Susine nere | Sicilia | kg | 1.90 | 1.80 | kg 6 |
Uva bianca Vittoria | Sicilia | kg | 1.80 | 1.80 | kg 7 |
Uva black magic | Sicilia | kg | 1.70 | 1.60 | kg 7 |
Anguria oblunga | Sicilia | kg | 0.60 | 0.40 | |
Informazioni utili su come acquistare all’ingrosso. ( Acquisti, prenotazione , consegne dirette alla tua attività e molto altro ancora.
Per maggiori informazioni compila il modulo sottostante e inviaci un email.